大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104220600 10:00:06 | 2 2 4 |
202104220599 09:59:06 | 1 3 5 |
202104220598 09:58:06 | 1 1 6 |
202104220597 09:57:06 | 2 4 5 |
202104220596 09:56:06 | 3 4 5 |
202104220595 09:55:06 | 3 5 6 |
202104220594 09:54:06 | 1 1 4 |
202104220593 09:53:06 | 2 4 6 |
202104220592 09:52:06 | 2 3 3 |
202104220591 09:51:06 | 4 5 5 |
202104220590 09:50:06 | 3 4 5 |
202104220589 09:49:06 | 2 4 6 |
202104220588 09:48:06 | 4 4 4 |
202104220587 09:47:06 | 2 3 4 |
202104220586 09:46:06 | 2 4 6 |
202104220585 09:45:06 | 1 4 5 |
202104220584 09:44:06 | 1 3 4 |
202104220583 09:43:06 | 3 5 6 |
202104220582 09:42:06 | 2 3 6 |
202104220581 09:41:06 | 2 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0599-601期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0600期 | ? | ? |
0596-598期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0598期 | 1,1,6 | 中 |
0593-595期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0595期 | 3,5,6 | 挂 |
0592-594期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0592期 | 2,3,3 | 中 |
0591-593期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0591期 | 4,5,5 | 中 |
0588-590期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0590期 | 3,4,5 | 挂 |
0585-587期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0587期 | 2,3,4 | 挂 |
0582-584期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0584期 | 1,3,4 | 挂 |
0581-583期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0581期 | 2,2,4 | 中 |
0578-580期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0580期 | 3,4,4 | 挂 |
0575-577期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0577期 | 1,4,5 | 挂 |
0574-576期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0574期 | 3,3,5 | 中 |
0573-575期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0573期 | 2,2,6 | 中 |
0570-572期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0572期 | 1,6,6 | 挂 |
0567-569期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0569期 | 1,2,4 | 挂 |
0564-566期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0566期 | 5,5,5 | 挂 |
0563-565期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0563期 | 2,2,3 | 中 |
0561-563期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0562期 | 1,1,5 | 中 |
0559-561期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0560期 | 4,4,6 | 中 |
0558-560期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0558期 | 1,1,2 | 中 |
0555-557期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0557期 | 1,2,2 | 中 |
0554-556期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0554期 | 3,3,4 | 中 |
0553-555期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0553期 | 1,1,6 | 中 |
0550-552期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0552期 | 1,3,5 | 挂 |
0549-551期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0549期 | 3,3,5 | 中 |
0546-548期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0548期 | 1,1,4 | 中 |
0544-546期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0545期 | 1,1,5 | 中 |
0542-544期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0543期 | 2,6,6 | 中 |
0539-541期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0541期 | 1,2,5 | 挂 |
0536-538期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0538期 | 2,4,5 | 挂 |
0533-535期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0535期 | 1,5,5 | 挂 |
0530-532期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0532期 | 3,5,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |